Выпуск | Название | |
№ 4 (2022) | Роль защитно-совладающей системы и осмысленности жизни в территориальном самоопределении молодежи Северо-Востока России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Кузнецова, Н. М. Мельникова | ||
"... -Spearman were used. Results with a high level of significance: positive correlation of the migration ..." | ||
№ 3 (2022) | Исследование компонентов патриотизма у представителей различных поколений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. С. Алексеева, К. В. Ким | ||
"... in the severity of such components of patriotism as ergic, aergic, awareness and meaningfulness among ..." | ||
№ 4 (2021) | Виртуальный мир как способ сохранения и формирования этнической идентичности в условиях миграции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Мельникова, С. А. Кузнецова, Е. В. Чарина | ||
"... identity in the context of migration, perform the functions of unification and delimitation. support ..." | ||
№ 2 (2023) | Философское осмысление культуры – творческий узел исканий А. Е. Мординова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Яковлева, И. А. Сивцева | ||
"... to self-improvement, self-realization, meaningfulness of being and the development of a young person ..." | ||
№ 2 (2019) | Взаимосвязь типов отношения к болезни и копинг-стратегий у подростков с ограниченными возможностями здоровья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Сидорова, А. Н. Тарская | ||
№ 1 (2022) | Ресентимент в современных условиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Сергеева | ||
"... is obvious in connection with the problems that Europe is experiencing: Brexit, uncontrolled migration ..." | ||
№ 2 (2019) | Коренные малочисленные народы Якутии: проблемы существования и образования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. З. Тобуков | ||
"... and reindeer herding culture where migration is a specific feature of life. At present time the further ..." | ||
№ 3 (2020) | Культурно-цивилизационные различия как источник конфликтов в современном мире | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Чумаков | ||
"... instability, uncontrolled migration, modern forms of interstate contradictions, etc. The article offers ..." | ||
№ 1 (2020) | Взаимосвязь локуса контроля на способности к самоуправлению | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Плотникова | ||
"... (correlation and regression analysis) were also used. The calculation of the Pearson correlation coefficient ..." | ||
№ 4 (2020) | Влияние гетерогенности среды на развитие территориальных образовательных систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Саввинов | ||
"... culture). It also shows the correlation of the quality of education with living standards and the level ..." | ||
№ 4 (2020) | Особенности проявления перфекционизма как деструктивной формы поведения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Ким, В. В. Алексеева | ||
"... was to study various types of perfectionism and their relationship with forms of personality correlation ..." | ||
№ 3 (2021) | Мотивация достижения успеха в юношеском и зрелом возрасте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Плотникова, Ю. Н. Оплетаева | ||
"... , the calculations of the Pearson correlation coefficient and the Student’s t-test were used. Having studied ..." | ||
№ 2 (2020) | Психологические факторы заболевания гипотиреозом у жителей Республики Саха (Якутия) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Р. Наумова, З. Н. Платонова | ||
"... ) and the Beck depression inventory. A significant positive correlation between hypothyroidism and alexithymia ..." | ||
№ 3 (2023) | Сравнительный анализ эффективности изотерапии в реабилитации детей с интеллектуальной недостаточностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Д. Старостина | ||
"... , the r-Pearson correlation coefficient was used. In order to determine the effectiveness of isotherapy ..." | ||
№ 4 (2024) | Технологии применения искусственного интеллекта в методике обучения русскому языку как иностранному | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Погорелова, Т. Д. Савченко | ||
"... , such methods as content analysis, discourse and correlation analysis, as well as an empirical approach ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)